23. – 25. Mai 2023 | Würzburg

SafetyUpDate
18. – 19. Mai 2022
Mittwoch, 18.05.2022
09:00 | Begrüßung Maren Finck, Ralf Reuter - carhs.training gmbh |
Neuigkeiten in Gesetzgebung und NCAP Bewertungen |
|
09:10 | Euro NCAP Direktor & Professor Andre Seeck - BASt - Bundesanstalt für Straßenwesen
|
10:10 | Austria goes Euro NCAP Prof. Dr. Hermann Steffan - Technische Universität Graz |
10:20 | Anforderungen an ESS (Evasive Steering Support) Systeme Andreas Rigling - ADAC Technik Zentrum Landsberg
|
10:50 | Fahrzeugüberflutung und der Bedarf an automatisierten Industrielösungen Shawn-Patrick Percher - AWOS Technologies
|
11:00 | Kaffeepause |
11:25 | C-NCAP-Aktualisierungsplan und Sonderbewertung von Mini-Elektrofahrzeugen Yunlong Zhang - CATARC - China Automotive Technology & Research Center Diese Präsentation steht ausschließlich als Download zur Verfügung. |
11:25 | Forschung zur Verschärfung des C-IASI Seitenaufpralltests Jing Fei - China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. Diese Präsentation steht ausschließlich als Download zur Verfügung. |
11:25 | Zusammenfassung der C-NCAP- und C-IASI Neuerungen aus der Sicht eines Zulieferers Cloud Zhao - Autoliv (Shanghai) Vehicle Safety System Technical Center Co., Ltd.
|
11:45 | IIHS Protokoll Updates und der neue Top Safety Pick 2023 Dr. Jessica S. Jermakian - Insurance Institute for Highway Safety
|
12:15 | Gesetzliche Anforderungen für die Passive Sicherheit Oliver Zander - BASt - Bundesanstalt für Straßenwesen
|
13:00 | Mittagspause |
13:55 | Update zu Vorschriften für die aktive Sicherheit Dr.-Ing. Patrick Seiniger - BASt - Bundesanstalt für Straßenwesen
|
14:40 | Safety of the intended Functionality - Damit das Auto tut, was es soll Dr. Lars Schnieder - ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH
|
15:00 | ErVast - Einsatz dynamischer Verkehrselemente für die Prüfung automatisierter Fahrfunktionen im Rahmen der zukünftigen Hauptuntersuchung Daniel Burckhardt - FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH
|
Sichere Elektromobilität - Status und Strategien |
|
15:20 | Unfallsicherheit von Elektrofahrzeugen und Vorstellung des Mercedes EQS Sicherheitskonzeptes Rainer Justen - Mercedes-Benz AG
|
15:50 | Kaffeepause |
16:20 | Innovative Evaluierungsmethoden von Lithium Batterien in der Fahrzeugsicherheit Dr.-Ing. Christian Ellersdorfer - Technische Universität Graz
|
16:45 | Auf dem Weg zu einem universell einsetzbaren Batteriemodell in der Crash-Simulation Marco Raffler - Technische Universität Graz
|
17:10 | Retten aus Elektrofahrzeugen Dr.-Ing. Rolf Erbe - Feuerwehr Berlin
|
17:30 | Ende des ersten Konferenztages |
Donnerstag, 19.05.2022
Sicherheit im Automatisierungsgrad 2 |
|
09:00 | Automatisierungsgrad 2: Ein Sicherheitssystem oder ein sicheres System? Dominik Schuster - BMW Group
|
09:45 | Euro NCAP Occupant Status Monitoring Adriano Palao - Euro NCAP
|
10:15 | Warum das Driver Monitoring die kritische Sicherheitsfunktion ist Colin Barnden - Semicast Research Ltd
|
10:35 | Driver Engagement Dr. Florian Raisch - BMW Group
|
11:00 | Kaffeepause |
11:30 | Kritikalitätsbewertung von Fahrsituationen für ADAS Level 2 Dr. Andreas Kuhn - Andata Entwicklungstechnologie GmbH |
12:00 | IIHS-Sicherheitsvorkehrungen für Teilautomatisierung Dr. Jessica S. Jermakian - Insurance Institute for Highway Safety |
12:30 | Euro NCAP Automatisiertes Fahren Dr.-Ing. Patrick Seiniger - BASt - Bundesanstalt für Straßenwesen
|
13:00 | Mittagspause |
Absicherung der Sicherheit - Warum, wann und wie? |
|
14:00 | Erkenntnisse aus Unfalldaten: Möglichkeiten und Grenzen der Berechnung von Unfallvermeidbarkeit, Unfall- und Verletzungsschweren Thomas Unger, Henrik Liers, Stefan Babisch, Angela Schubert - Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden GmbH
|
14:25 | Virtual Testing in der passiven Sicherheit – Anforderung an das virtuelle Fahrzeugmodell Norman Meißner - BMW Group
|
14:55 | Die Absicherung von aktiven Sicherheitsfunktionen – Einblick in den Testalltag auf Testflächen Kai Golowko - Bertrandt Ingenieurbüro GmbH
|
15:15 | Kaffeepause |
15:45 | Virtuelles Testen im regulatorischen Rahmen für Automatisiertes Fahren John F. Creamer - GlobalAutoRegs.com
|
16:30 | Die Open-Source Working Group & Simulationsplattform openPASS Jan Dobberstein - Mercedes-Benz AG
|
16:50 | Aus der Matrix auf die Straße: Die Verknüpfung virtueller und realer Tests als Wegbereiter für automatisiertes Fahren Max Winkelmann - IAV GmbH
|
17:10 | VVM Beiträge zur Sicherheitsgewährleistung von ADS - Einblicke in die Spezifikation von Verhalten und Fähigkeiten Veronica Haber - PROSTEP AG; Nayel Fabian Salem - Technische Universität Braunschweig
|
17:30 | Zusammenfassung und Verabschiedung Maren Finck, Ralf Reuter - carhs.training gmbh |
Programmänderungen vorbehalten.